PRODUCT OVERVIEW
DD、ZD系列矿用单轴振动筛产品概述:
DD、ZD型单轴矿用振动筛运动轨迹为圆,全系列共有十七种规格,可供矿山、煤炭、电力、建筑、化工等部门对中等粒度物料进行干式分级,对于有橡胶筛板的筛分机对焦碳物料进行分级效果尤佳,结构简单 、维修方便、作业可靠,筛分效率高,透筛,性能好。本系列的振动筛有吊式和座式,层数有单层和双层,传动形式分左右,筛板有冲孔、编织(其中还有橡胶筛网)。
TECHNICAL PARAMETERS
规格\尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
ZD1224 | 2400 | 750 | 750 | 350 | 320 | 1334 | 457 | 234 | 0 | 374 | 546 | 1656 | 1712 | 1456 | 1340 | 1200 | 1011 | 30 | 567 | 2109 |
ZD1530 | 3000 | 900 | 900 | 546 | 470 | 1556 | 479 | 206 | 52 | 374 | 655 | 2136 | 2012 | 1756 | 1640 | 1500 | 1190 | 65 | 670 | 2619 |
ZD1540 | 4000 | 1358 | 1312 | 663 | 530 | 2028 | 479 | 280 | 332 | 402 | 972 | 2156 | 2032 | 1756 | 1640 | 1500 | 1191 | 75 | 761 | 2637 |
ZD1836 | 3600 | 1200 | 120 | 475 | 530 | 1807 | 465 | 328 | 190 | 402 | 8735 | 2456 | 2332 | 2056 | 1940 | 1800 | 1386 | 75 | 761 | 3016 |
ZD2160 | 6000 | 1950 | 1950 | 900 | 788 | 3035 | 857 | 535 | 0 | 480 | 1955 | 3140 | 2852 | 2420 | 2240 | 2100 | 1665 | 130 | 1344 | 3776 |
DD、ZD系列单轴矿用振动筛技术参数表:
RELATED PRODUCTS